MULTIMETRO DIGITAL INTELIGENTE PROSKIT MT-1708
Debe estar registrado para ver los precios. Presione aquí para ingresar a su cuenta.
MT-1708 – El multímetro digital inteligente 3 5/6 True RMS es un multímetro digital portátil con alta confiabilidad y portabilidad; una herramienta perfecta para el laboratorio, la fábrica y el hogar
Un toque para hacer la medición.
Pantalla grande con luz de fondo y linterna
Detección de voltaje sin contacto NCV: mientras se acerca el sensor de voltaje sin contacto al conductor, el instrumento emitirá un pitido y parpadeará con la frecuencia de acuerdo con la intensidad del voltaje de CA
Multifuncional, puede medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, diodo, capacitancia, frecuencia, relación de trabajo, temperatura, continuidad, NCV
Gráfico de tendencia del registrador automático, NCV true RMS
- Descripción
Descripción
| Pantalla LCD | 3 5/6 5999 Conteos |
| DCV | 6V/60V/600V ±(0,8% +3 días) |
| ACV | 6V/60V/600V ±(1.2% +3 d) RMS VERDADERO ( 45-65Hz ) |
| DCA | 600mA ±(1,0% +3 días) |
| ACA | 600mA ±(1.5% +3 d) TRUE-RMS ( 45-65Hz ) |
| Frecuencia | 30~1000Hz ±(0.5% +2d) |
| Temperatura | -20~1300℃ ±(1.0% + 3d) |
| -4°F~2372°F ±(0.5%+ 2d) | |
| ResistenciaΩ | 6k/60k/600kΩ ±(1% +3d)/ 6M/10MΩ±(1,2% +5d) |
| Capacidad | 60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF ±(4% + 5d) |
| Zumbador de continuidad | ≤30Ω |
| Prueba de diodo | Y |
| Prueba de cable vivo | Y |
| Detección de NCV | Y |
| Retención de datos | Y |
| Luz LED | Y |
| LCD luz de fondo | Y |
| Barra analógica | Y |
| Indicación de batería baja | Y |
| Accesorios | Fusible F630mA/250V x 2 piezas, cable de prueba, termopar tipo K, manual |
| Fuerza | 1,5 V AAA x 3 |
| Dimensión | 169 mm x 83 mm x 53 mm |






















